運搬販売単価表(木材チップを運搬販売します)
●チップ運搬販売単価表 (7t1台当り、10.8㎥) ※令和5年9月1日より
配達先町名 | 運搬金額 | 備考 |
---|---|---|
吉舍町 | 3,000円 | 吉舎町檜地区 |
6,000円 | 吉舎町檜地区以外 | |
旧三次地区 | 3,000円 | 上田町地区 |
6,000円 | 上田町地区以外 | |
三良坂町 | 6,000円 | 三良坂町全域 |
三和町 | 6,000円 | 三和町全域 |
君田町 | 8,000円 | 君田町(その他) |
11,000円 | 君田町 (茂田梅田・泉吉田地区) | |
布野町 | 8,000円 | 布野町 (その他) |
11,000円 | 布野町 (横谷石貝地区) | |
作木町 | 8,000円 | 作木町(その他) |
11,000円 | 作木町 (伊賀和志 森山・岡三淵地区) |
※配達はお申込み頂いた後、数日から数週間かかります。 また、在庫が無い場合もありますのでご確認ください。
●チップ持ち帰り販売単価表 (各1台当り )
車種 | 広葉樹・針葉樹・竹 | 備考 |
---|---|---|
軽トラック | 500円 | |
1t車クラス | 1,000円 | |
2t車クラス | 2,000円 | |
4t車クラス | 4,000円 |